| 基本性能 | |
|---|---|
| 化学式 | Tb3Ga5O12 |
| 晶体结构 | Cubic Garnet |
| 晶格常数(Å) | 12.355 |
| 晶向 | <111> |
| 密度(g/cm3) | 7.13 |
| 莫氏硬度 | 8 |
| 磁光性能 | |
| 折射率 | 1.95@1064nm |
| 维尔德常数(Rad/m.T) | 35@1064nm |
| 消光比(dB) | >35 |
| 激光损伤阈值(W/cm²) | >1G |
| 镀膜(%@1064±30nm) | AR:R<0.2 |
| 透射损耗(%/cm) | <0.1 |
| 加工质量 | |
| 定向精度(′) | ±15 |
| 直径公差(mm) | +0.00/-0.05 |
| 长度公差(mm) | ±0.1 |
| 平面度 | <λ/8@633nm |
| 平行度(″) | <30 |
| 垂直度(′) | <10 |
| 光洁度 | 10/5 |
| 崩边(mm) | <0.1 |
*尺寸及指标可在一定范围内根据客户需求定制
