| 项目 | 项目 | 说明 |
| 尺寸外观 | 光缆外径 | 3.0mm±0.1mm |
| 材料 | 光纤 | 0.6mm紧包光纤 |
| 不锈钢螺旋管 | SUS200CU | |
| 加强件 | 芳纶 | |
| 不锈钢编织 | SUS304 | |
| 外护套 | 阻燃LSZH | |
| 光纤 | 光纤类型 | G150/62.5多模光纤 |
| 光纤芯数 | 1 | |
| 光学特性 | 衰减 |
≤3.0 dB/km(850mm) |
| ≤1.0 dB/km(1300mm) | ||
| 机械特性 | 允许拉伸力 | 长期200N |
| 短期400N | ||
| 允许压扁力 | 长期2000N | |
| 短期3000N | ||
| 最小弯曲半径 | 静态30mm | |
| 动态60mm | ||
| 环境特性 | 适用温度 |
-40℃~+85℃ |
| 重量 | 光缆净重 | 18kg/km |
| 印字 | 内容 | 客户要求 |
